PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIAWI
DESA MARGASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MARGASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 137 77 60
2 2 S/D 3 TAHUN 166 85 81
3 4 S/D 5 TAHUN 220 123 97
4 6 S/D 7 TAHUN 210 102 108
5 8 S/D 9 TAHUN 239 135 104
6 10 S/D 11 TAHUN 219 113 106
7 12 S/D 13 TAHUN 222 115 107
8 14 S/D 15 TAHUN 197 109 88
9 16 S/D 17 TAHUN 219 115 104
10 18 S/D 19 TAHUN 213 118 95
11 20 S/D 21 TAHUN 211 97 114
12 22 S/D 23 TAHUN 271 140 131
13 24 S/D 25 TAHUN 244 128 116
14 26 S/D 27 TAHUN 209 118 91
15 28 S/D 29 TAHUN 230 116 114
16 30 S/D 31 TAHUN 222 113 109
17 32 S/D 33 TAHUN 206 110 96
18 34 S/D 35 TAHUN 193 100 93
19 36 S/D 37 TAHUN 178 99 79
20 38 S/D 39 TAHUN 175 81 94
21 40 S/D 41 TAHUN 211 120 91
22 42 S/D 43 TAHUN 205 108 97
23 44 S/D 45 TAHUN 226 105 121
24 46 S/D 47 TAHUN 182 104 78
25 48 S/D 49 TAHUN 194 108 86
26 50 S/D 51 TAHUN 190 87 103
27 52 S/D 53 TAHUN 171 96 75
28 54 S/D 55 TAHUN 172 91 81
29 56 S/D 57 TAHUN 164 76 88
30 58 S/D 59 TAHUN 166 87 79
31 60 S/D 61 TAHUN 145 73 72
32 62 S/D 63 TAHUN 155 65 90
33 64 S/D 65 TAHUN 118 57 61
34 66 S/D 67 TAHUN 133 65 68
35 68 S/D 69 TAHUN 87 45 42
36 70 S/D 71 TAHUN 79 38 41
37 72 S/D 73 TAHUN 65 33 32
38 74 S/D 75 TAHUN 42 23 19
39 76 S/D 9999 TAHUN 181 72 109
JUMLAH 7067 3647 3420
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7067 3647 3420

16 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGASARI




KOMARUDIN
NIPD/NIP :
  MARGASARI, 16 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MARGASARI




JAJANG KOMARUDIN
NIPD/NIP :